| 兴安盟生态环境局2026年“双随机、一公开”抽查计划公示汇总表(第三期) | ||||||||||
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 检查对象 | 发起部门 | 联合部门 | 检查方式 | 抽取时间 | 抽查比例或数量 | 检查时间 | 抽查事项 |
| 1 | 兴安盟生态环境局2026年部门内“双随机、一公开”抽查工作计划(联合乌市分局) | 兴安盟生态环境局2026年第三季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 乌市一般污染源(企业) | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 1% | 7月15日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对生态环境监测与服务机构的检查;对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查;对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督检查;对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; |
| 2 | 兴安盟生态环境局2026年第三季度部门内一般污染源(机关)“双随机、一公开”抽查检查 | 乌市一般污染源(机关) | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 8% | 7月10日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督检查;对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; | |
| 3 | 兴安盟生态环境局2026年部门内“双随机、一公开”抽查工作计划(联合乌市分局) | 兴安盟生态环境局2026年第三季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 乌市重点污染源(企业) | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 5% | 7月10日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督检查;对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; |
| 4 | 兴安盟生态环境局2026年第三度部门内重点污染源(机关)“双随机、一公开”抽查检查 | 乌市重点污染源(机关) | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 50% | 7月10日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督检查;对入河排污口设置情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; | |
| 5 | 兴安盟生态环境局2026年第三季度特殊监管对象部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 乌市特殊监管对象 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 7% | 7月15日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; | |
| 6 | 兴安盟生态环境局2026年部门内“双随机、一公开”抽查工作计划(联合突泉县分局) | 兴安盟生态环境局2026年第三季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 突泉一般污染源(企业) | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 1% | 7月11日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对生态环境监测与服务机构的检查;对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查;对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督检查;对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; |
| 7 | 兴安盟生态环境局2026年第三季度特殊监管对象部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 突泉特殊监管对象 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 50% | 7月11日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; | |
| 8 | 兴安盟生态环境局2026年部门内“双随机、一公开”抽查工作计划(联合科右中旗分局) | 兴安盟生态环境局2026年第三季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 科右中旗一般污染源(企业) | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局科右中旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 2% | 7月15日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对生态环境监测与服务机构的检查;对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查;对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督检查;对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; |
| 9 | 兴安盟生态环境局2026年部门内“双随机、一公开”抽查工作计划(联合科右中旗分局) | 兴安盟生态环境局2026年第三季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 科右中旗重点污染源(企业) | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局科右中旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 16% | 7月11日-9月28日 | 发起部门与联合部门:对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督检查;对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测;对入河排污口设置情况进行监督检查;对非道路移动机械的大气污染物排放状况监督检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查; |
| 10 | 兴安盟生态环境局2026年部门内建设项目“双随机、一公开”抽查工作计划(联合乌市分局) | 兴安盟生态环境局2026年国家级和自治区级审批的建设项目部门内联合抽查 | 国家级和自治区级审批的建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 33% | 7月15日-9月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;2.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; |
| 11 | 兴安盟生态环境局2026年盟级审批的建设项目部门内联合抽查 | 盟级审批建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 30% | 7月15日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;3.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; | |
| 12 | 兴安盟生态环境局2026年盟级以下审批的建设项目部门内联合抽查 | 旗县市审批建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 4% | 7月14日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;4.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; | |
| 13 | 兴安盟生态环境局2026年部门内建设项目“双随机、一公开”抽查工作计划(联合阿尔山市分局) | 兴安盟生态环境局2026年国家级和自治区级审批的建设项目部门内联合抽查 | 国家级和自治区级审批的建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 50% | 7月11日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;5.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; |
| 14 | 兴安盟生态环境局2026年部门内建设项目“双随机、一公开”抽查工作计划(联合科右前旗分局) | 兴安盟生态环境局2026年国家级和自治区级审批的建设项目部门内联合抽查 | 国家级和自治区级审批的建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 16% | 7月15日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;6.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; |
| 15 | 兴安盟生态环境局2026年盟级审批的建设项目部门内联合抽查 | 盟级审批建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 25% | 7月14日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;7.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; | |
| 16 | 兴安盟生态环境局2026年部门内建设项目“双随机、一公开”抽查工作计划(联合科右前旗分局) | 兴安盟生态环境局2026年盟级以下审批的建设项目部门内联合抽查 | 旗县市审批建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 1% | 7月11日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;8.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; |
| 17 | 兴安盟生态环境局2026年部门内建设项目“双随机、一公开”抽查工作计划(联合科右中旗分局) | 兴安盟生态环境局2026年国家级和自治区级审批的建设项目部门内联合抽查 | 国家级和自治区级审批的建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 20% | 7月11日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;9.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; |
| 18 | 兴安盟生态环境局2026年盟级以下审批的建设项目部门内联合抽查 | 旗县市审批建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 4% | 7月11日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;9.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; | |
| 19 | 兴安盟生态环境局2026年部门内建设项目“双随机、一公开”抽查工作计划(联合扎赉特旗分局) | 兴安盟生态环境局2026年国家级和自治区级审批的建设项目部门内联合抽查 | 国家级和自治区级审批的建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 35% | 7月11日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;9.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; |
| 20 | 兴安盟生态环境局2026年部门内建设项目“双随机、一公开”抽查工作计划(联合突泉县分局) | 兴安盟生态环境局2026年国家级和自治区级审批的建设项目部门内联合抽查 | 国家级和自治区级审批的建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局突泉县旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 40% | 7月15日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;9.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; |
| 21 | 兴安盟生态环境局2026年盟级以下审批的建设项目部门内联合抽查 | 旗县市审批建设项目 | 兴安盟生态环境局 | 兴安盟生态环境局突泉县旗分局 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 2% | 7月15日-8月29日 | 发起部门与联合部门:1.对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查;9.对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行检查; | |
| 22 | 兴安盟生态环境局2026年温室气体重点排放单位部门内联合抽查计划 | 兴安盟生态环境局2026年第3季度温室气体重点排放单位部门内联合抽查计划 | 温室气体重点排放单位 | 兴安盟生态环境局大气科 | 兴安盟生态环境综合行政执法支队 | 现场、非现场 | 7月9日至7月14日 | 33% | 7月11日-9月28日 | 大气科与执法支队:对纳入全国碳排放权交易市场的温室气体重点排放单位等交易主体、技术服务机构进行现场检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号