| 2026年上半年全盟企业单位突发环境事件 应急预案备案登记 |
|||
| 序号 | 企业名称 | 风险级别 | 备案编号 |
| 1 | 乌兰浩特市厉祥食品有限公司 | 一般 | 152201-2026-001-L |
| 2 | 科右前旗旺龙石油销售有限责任公司乌兰浩特市兴安路加油加气站 | 一般 | 152201-2026-002-L |
| 3 | 乌兰浩特市恒昊石油有限公司 | 一般 | 152201-2026-003-L |
| 4 | 兴安盟精神卫生中心 | 一般 | 152201-2026-004-L |
| 5 | 乌兰浩特市建峰鹅业屠宰加工厂 | 一般 | 152201-2026-005-L |
| 6 | 乌兰浩特市鑫洪运屠宰加工有限责任公司 | 一般 | 152201-2026-006-L |
| 7 | 内蒙古洮源酒业有限公司 | 一般 | 152201-2026-007-L |
| 8 | 兴安盟翔盈环保科技有限公司 | 一般 | 152201-2026-008-L |
| 9 | 内蒙古嘉景生物科技有限责任公司 | 一般 | 152201-2026-009-L |
| 10 | 乌兰浩特怡安医院 | 一般 | 152201-2026-010-L |
| 11 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 一般 | 152201-2026-011-L |
| 12 | 兴安盟天申汽车报废拆解回收有限公司 | 一般 | 152201-2026-012-L |
| 13 | 兴安盟人民医院 | 一般 | 152201-2026-013-L |
| 14 | 兴安盟兴中项目管理有限公司 | 一般 | 152201-2026-001-L |
| 15 | 兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司 | 较大 | 152201-2026-002-M |
| 16 | 内蒙古兴安农垦石油销售有限公司一加油分公司 | 一般 | 152201-2026-003-L |
| 17 | 扎赉特旗中盟加油站 | 一般 | 152223-2026-001-L |
| 18 | 内蒙古双利再生资源回收利用有限公司 | 一般 | 152223-2026-002-L |
| 19 | 扎赉特旗光明路加油站 | 一般 | 152223-2026-003-L |
| 20 | 扎赉特旗通海路弘丰加油加气站 | 一般 | 152223-2026-004-L |
| 21 | 扎赉特旗巴达尔胡镇常河加油站 | 一般 | 152223-2026-005-L |
| 22 | 扎赉特旗巴彦高勒镇四通加油站 | 一般 | 152223-2026-006-L |
| 23 | 扎赉特旗金泰宝山矿业有限公司 | 一般 | 152223-2026-007-L |
| 24 | 中广核(内蒙古)新能源投资有限公司扎赉特旗分公司 | 一般 | 152223-2026-008-L |
| 25 | 扎赉特旗绰尔路西加油站 | 一般 | 152223-2026-009-L |
| 26 | 扎赉特旗二中小桥北加油站有限公司 | 一般 | 152223-2026-010-L |
| 27 | 扎赉特旗嘉镕建材厂 | 一般 | 152223-2026-011-L |
| 28 | 扎赉特旗中合加油站 | 一般 | 152223-2026-012-L |
| 29 | 扎赉特旗鸿浩矿业有限公司 | 一般 | 152223-2026-013-L |
| 30 | 内蒙古建伟矿业有限公司 | 一般 | 152223-2026-014-L |
| 31 | 扎赉特旗巴彦乌兰中心卫生院 | 一般 | 152223-2026-015-L |
| 32 | 扎赉特旗中医院 | 一般 | 152223-2026-016-L |
| 33 | 扎赉特旗巴彦乌兰西路加油站 | 一般 | 152223-2026-017-L |
| 34 | 扎赉特旗鑫辉再生资源有限公司 | 一般 | 152223-2026-18-L |
| 35 | 内蒙古音德尔酒业有限公司 | 一般 | 152223-2026-19-L |
| 36 | 科右前旗索伦牧场福星加油站 | 一般 | 152221-2026-001-L |
| 37 | 科右前旗中航石油销售有限公司 | 一般 | 152221-2026-002-L |
| 38 | 科右前旗金农家养殖专业合作社 | 一般 | 152221-2026-003-L |
| 39 | 科右前旗旺龙石油销售有限责任公司诚兴加油站 | 一般 | 152221-2026-004-L |
| 40 | 科右前旗旺龙石油销售有限责任公司巴达仍贵加油站 | 一般 | 152221-2026-005-L |
| 41 | 科右前旗中晟销售有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2026-006-L |
| 42 | 龙源(科右前旗)风力发电有限公司察尔森风电场 | 一般 | 152221-2026-007-L |
| 43 | 科尔沁右翼前旗居力很中心卫生院建设项目 | 一般 | 152221-2026-008-L |
| 44 | 科右前旗源利化工有限责任公司 | 一般 | 152221-2026-009-L |
| 45 | 科右前旗鑫敬宇环保科技有限公司 | 一般 | 152221-2026-010-L |
| 46 | 科尔沁右翼前旗天星园农业发展有限公司 | 一般 | 152221-2026-011-L |
| 47 | 兴安盟睿兴石油销售有限责任公司 | 一般 | 152221-2026-012-L |
| 48 | 科尔沁右翼前旗人民医院 | 一般 | 152221-2026-013-L |
| 49 | 科右前旗天赐源肉业有限责任公司 | 一般 | 152221-2026-014-L |
| 50 | 科右前旗绿兴肉食品加工有限公司 | 一般 | 152221-2026-015-L |
| 51 | 科右前旗旺龙石油销售有限责任公司巴拉格歹加油站 | 一般 | 152221-2026-016-L |
| 52 | 科右前旗旺龙石油销售有限责任公司 | 一般 | 152221-2026-017-L |
| 53 | 内蒙古京能乌兰风力发电有限公司 | 一般 | 152221-2026-018-L |
| 54 | 内蒙古薯哈哈食品科技有限公司 | 一般 | 152221-2026-019-L |
| 55 | 中广核(兴安盟)清洁能源有限公司突泉分公司 | 一般 | 152224-2026-001-L |
| 56 | 突泉县金中宝汽车报废拆解回收有限公司 | 一般 | 152224-2026-002-L |
| 57 | 内蒙古同合矿业有限公司 | 一般 | 152224-2026-003-L |
| 58 | 内蒙古绿晟矿业有限责任公司 | 一般 | 152224-2026-004-L |
| 59 | 突泉县污水处理中心 | 一般 | 152224-2026-005-L |
| 60 | 龙源(兴安盟)风力发电有限公司 | 一般 | 152224-2026-006-L |
| 61 | 赤峰龙源松州风力发电 | 一般 | 152224-2026-007-L |
| 62 | 内蒙古国电和洁风能有限公司 | 一般 | 152224-2026-008-L |
| 63 | 突泉县水泉镇金泉节水滴灌带 | 一般 | 152224-2026-009-L |
| 64 | 内蒙古天泉奶牛养殖有限公司 | 一般 | 152224-2026-10-L |
| 65 | 松原市威王实业经贸有限公司突泉县分公司CNG加气子站 | 一般 | 152224-2026-11-L |
| 66 | 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 | 一般 | 152224-2026-012-L |
| 67 | 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 | 较大 | 152224-2026-013-M |
| 68 | 大唐(兴安盟科右中旗)新能源有限公司 | 一般 | 152222-2026-001-L |
| 69 | 内蒙能源发电科右中发电有限公司 | 一般 | 152222-2026-002-L |
| 70 | 中广核(兴安盟)清洁能源有限公司 | 一般 | 152222-2026-003-L |
| 71 | 内蒙古君源再生资源有限公司 | 一般 | 152222-2026-004-L |
| 72 | 兴安盟康淼环保科技有限公司科尔沁右翼中旗餐厨垃圾处理项目 | 一般 | 152222-2026-005-L |
| 73 | 赤峰龙源松洲风电有限公司科右中旗分公司 | 一般 | 152222-2026-006-L |
| 74 | 内蒙古蒙能科右中能源有限公司 | 一般 | 152222-2026-007-L |
| 75 | 科右中旗宏圆电力水泥制品有限责任公司 | 一般 | 152222-2026-008-L |
| 76 | 内蒙古创源科右中新能源有限公司 | 一般 | 152222-2026-009-L |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号