| 兴安盟纳入监督执法正面清单企业名单 | ||||||||
| 填表单位:兴安盟生态环境综合行政执法支队 填报时间:2026年6月30日 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 排放主要污染物 | 有效期 | 其他需要公开的信息 |
| 1 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区大石寨街北侧1号 | 91152221MA0QQ2Q03A | 液体乳制造,含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 91152221MA0QQ2Q03A001U | COD、氨氮、颗粒物、SO2、NOx | 2024年6月30日至2027年6月30日 | |
| 2 | 科右前旗金口味食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安科右前旗工业园区乌兰毛都路东侧 | 91152221341421241K | 果菜汁及果菜汁饮料制造,蜜饯制作 | 91152221341421241K001W | COD、氨氮 | 2025年6月30日至2028年6月30日 | |
| 3 | 内蒙古京科发电有限公司 | 兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇 | 911522226640559280 | 44电力热力生产和供应 | 911522226640559280001P | 废气、废水 | 2024年6月30日-2027年6月30日 | |
| 4 | 科右中旗山水水泥有限公司 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗八镇察尔森化嘎查境内京科热电厂西 | 911522225706406912 | 30非金属矿物制品业 | 911522225706406912001P | 废气、废水 | 2024年6月30日-2027年6月30日 | |
| 5 | 科右中旗宏圆电力水泥制品有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇西日道卜嘎查 | 911522226900720864 | 30非金属矿物制品业 | 911522226900720864001X | 废气、废水 | 2024年9月30日-2027年9月30日 | |
| 6 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇东南111国道西侧 | 911522227830063790 | 13农副食品加工业 | 911522227830063790001X | 废气 | 2024年9月30日-2027年9月30日 | |
| 7 | 内蒙古杜丰管业有限责任公司 | 突泉镇 | 9115224MA0R5R993F | 29塑料制品业,42非金属废料和碎屑加工处理 | 91152224MA0R5R993F001Q | 废气,废水 | 2023-12-27至2026-12-27 | |
| 8 | 扎赉特旗山水水泥有限公司 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗绰勒镇 | 911522237830190145 | 30非金属矿物制品业 | 911522237830190145003P | 废气 | 2024-06-30至2027-06-30 | |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司大通道加油站 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇光明居委会(突泉镇东南省际公路入口处) | 911522243962698069 | 机动车燃油零售 | 911522243962698069002U | 挥发性有机物 | 2025年9月30日至2028年9月30日 | |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安销售分公司科右前旗树木沟加油站 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗树木沟苏木 | 911522217014951302 | 机动车燃油零售 | 911522217014951302001U | 挥发性有机物 | 2025年9月30日至2028年9月30日 | |
| 11 | 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市白狼镇 | 911522020932572690 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 911522020932572690001X | 噪声 | 2026年6月30日-2029年6月30日 | |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号