| 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局2026年第二季度“双随机、一公开”检查结果公示汇总表 | |||||||||
| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查情况 | 检查结果 | 检查类别 |
| 1 | 兴安盟新圣达生物科技有限公司 | 91152200MA13QJHB34 | 兴安盟生态环境局2026年第二季度部门内特殊污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月22日 | 王连元(05040015088),张静宏(05040015196) | 现场检查时企业正常运行,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 2 | 内蒙古沃倍丰农业科技有限公司 | 91152200MA7G4L8T1L | 兴安盟生态环境局2026年第二季度部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月22日 | 王连元(05040015088),王刚(05040015182) | 现场检查时企业季节性停产,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 3 | 中广核兴安盟生物能源有限公司 | 91152200MA0Q89XE3E | 兴安盟生态环境局2026年第二季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月23日 | 郑志家(05040015123),张静宏(05040015196) | 现场检查时企业已停产,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 4 | 兴安盟经济技术开发区蒙中园区管理有限公司 | 911522000675128953 | 兴安盟生态环境局2026年第二季度登记类监管对象“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月23日 | 王连元(05040015088),张静宏(05040015196) | 现场检查时企业季节性停产,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 5 | 内蒙古中企铁城铁路智慧物流园粮食蒸汽式烘干服务中心建设项目(兴安盟勇城佳粮油贸易有限公司) | 91152201MAET8A1J1Y | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月24日 | 王连元(05040015088),王刚(05040015182) | 现场检查时项目正在建设,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 6 | 铁路智慧物流园现代冷链物流设施项目(内蒙古中企铁城物流有限公司) |
91152200MA0Q6KPE1Y | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月24日 | 郑志家(05040015123),张静宏(05040015196) | 现场检查时项目正在建设,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 7 | 内蒙古永家100万吨粮食仓储铁路物流设施建设项目 (内蒙古永家粮食仓储有限公司) |
91152200MA7FUCJ35P | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月24日 | 郑志家(05040015123),张静宏(05040015196) | 现场检查时项目正在建设,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 8 | 兴安盟百跃新型环保科技有限公司年产3万吨氨溶液项目(兴安盟百跃新型环保科技有限公司) | 91152200MABT87UFXF | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月25日 | 郑志家(05040015123),张静宏(05040015196) | 现场检查时项目正在建设,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 9 | 内蒙古金兴生物质加工有限公司生物质收储运综合利用变更项目(内蒙古金兴生物质加工有限公司) | 91152200MAD8BDCBXN | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月26日 | 王连元(05040015088),王刚(05040015182) | 现场检查时项目正在建设,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 10 | 兴安盟金风科技蒸汽发电节能技术改造项目(金风绿能化工(兴安盟)有限公司) | 91152200MAD8BDCBXN | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月26日 | 王连元(05040015088),王刚(05040015182) | 现场检查时项目正在建设,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 11 | 兴安盟新圣达生物科技有限公司自备加油站建设项目(兴安盟新圣达生物科技有限公司) | 91152200MAC96NPNX7 | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月22日 | 郑志家(05040015123),张静宏(05040015196) | 现场检查时项目基本建设完成,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
| 12 | 兴安盟新圣达生物科技有限公司锅炉改建项目(兴安盟新圣达生物科技有限公司) | 91152200MA13QJHB34 | 兴安盟生态环境局开发区分局2026年第二季度建设项目部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年6月22日 | 郑志家(05040015123),张静宏(05040015196) | 现场检查时项目建设完成,并通过环境保护验收,未发现生态环境问题 | 未发现违法问题。 | 现场 |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号