| 兴安盟生态环境局2026年“双随机、一公开”检查结果公示汇总表(第二期) | |||||||
| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 兴安盟鸿驰机动车检测技术有限公司 | 91152201MAC1X4B51L | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内特殊污染源“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月15日 | 达赉 朱颖哲 | 营业中,抽查检测记录未发现问题;未及时更换张贴仪器设备管理卡 |
| 2 | 乌兰浩特市晟城石油有限公司 | 91152201MA0QW07C87 | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月15日 | 孙晓鲲 汪静 | 生产中,未发现问题 |
| 3 | 突泉县污水处理中心 | 12152224MB1F93062R | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内重点污染源(机关)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月16日 | 朱颖哲 王志博 | 生产中,未发现问题 |
| 4 | 内蒙古蒙屯农业科技有限公司 | 91152201MA0NMFHFX5 | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月16日 | 朱颖哲 王志博 | 季节性停产,未发现问题 |
| 5 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 91152201761085125U | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月17日 | 綦维涛 郭明 | 停产,未发现问题 |
| 6 | 兴安盟精神卫生中心 | 12152200690090209T | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内一般污染源(机关)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月23日 | 汪静 王舒扬 | 经营中,未发现问题 |
| 7 | 金风绿能化工(兴安盟)有限公司 | 91152200MAC96NPNX7 | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内特殊污染源(企业)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月23日 | 李忠浩 于洪涛 | 停产,未发现问题 |
| 8 | 内蒙古博能生物质热电有限公司 | 91152223MA0QBKRD3G | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月24日 | 汪静 孙晓鲲 | 季节性停产,未发现问题 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安销售分公司阿尔山加油站 | 91152202767856410L | 兴安盟生态环境局2026年第2季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月25日 | 綦维涛 郭明 | 生产中,未发现问题 |
| 10 | 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 | 911522005612266163 | 兴安盟生态环境局2026年第2季度温室气体重点排放单位部门内联合抽查计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月26日 | 于洪涛 王舒扬 耿嘉璐 | 生产中,未发现问题 |
| 11 | 内蒙古京科发电有限公司 | 911522226640559280 | 兴安盟生态环境局2026年第2季度温室气体重点排放单位部门内联合抽查计划 | 兴安盟生态环境局 | 2026年6月26日 | 于洪涛 王舒扬 耿嘉璐 | 生产中,未发现问题 |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号