| 2026年兴安盟环境监管重点单位名录 | ||||
| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
| 1 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 2 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市剑平页岩机砖有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 3 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市新川热力有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 4 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市豪宸废机油收购中心 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 5 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市金伟升危险废物治理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 6 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特瀚潍环保能源有限公司(垃圾焚烧发电) | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险管控 |
| 7 | 乌兰浩特市 | 兴安热电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 8 | 乌兰浩特市 | 兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司 | 2621|氮肥制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
| 9 | 乌兰浩特市 | 兴安盟人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 10 | 乌兰浩特市 | 兴安盟兴凯废旧机油收购有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 11 | 乌兰浩特市 | 兴安盟博源化学有限公司 | 2621|氮肥制造 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 12 | 乌兰浩特市 | 兴安盟奇峰医疗废物处置有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 13 | 乌兰浩特市 | 兴安盟永沃再生资源有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 14 | 乌兰浩特市 | 兴安盟蒙青环保资源再生有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 15 | 乌兰浩特市 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 |
| 16 | 乌兰浩特市 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 水环境 |
| 17 | 乌兰浩特市 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 | 水环境 |
| 18 | 乌兰浩特市 | 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 19 | 乌兰浩特市 | 华润雪花啤酒(兴安)有限公司 | 1513|啤酒制造 | 水环境 |
| 20 | 阿尔山市 | 阿尔山市公共事业发展服务中心污水处理股 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 21 | 阿尔山市 | 阿尔山市市政环卫园林服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 22 | 阿尔山市 | 阿尔山市燚源热力有限责任公司新址 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 23 | 阿尔山市 | 阿尔山市金源供热有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 24 | 阿尔山市 | 阿尔山市雪源热力有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 25 | 阿尔山市 | 阿尔山白狼供热有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 26 | 科尔沁右翼前旗 | 兴安埃玛矿业有限公司 | 0912|铅锌矿采选 | 地下水,土壤污染监管 |
| 27 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古亿洋洋食品有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 28 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 |
| 29 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古荷丰农业股份有限公司 | 1340|制糖业 | 水环境 |
| 30 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古蔚蓝生态科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 环境风险管控 |
| 31 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗大石寨都沁套海砖瓦厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 32 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗居力很剑峰机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 33 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗广瑞新峰源页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 34 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗归流河新永固页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 35 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗科源肉类食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 36 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗美杰垃圾处理有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 37 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗都瑞热电有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 38 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗都瑞热电有限责任公司第二热源 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 39 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗长兴肉食品加工厂 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 40 | 科尔沁右翼前旗 | 科尔沁右翼前旗人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 41 | 科尔沁右翼前旗 | 科尔沁右翼前旗亿宸废旧机油回收中心 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 42 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古京科发电有限公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
| 43 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 44 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古能源发电科右中发电有限公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
| 45 | 科尔沁右翼中旗 | 科尔沁右翼中旗住房和城乡建设事业保障中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 46 | 科尔沁右翼中旗 | 科尔沁右翼中旗城市管理综合行政执法局(科右中旗阿润百嘎利垃圾处理场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 47 | 扎赉特旗 | 内蒙古恒正集团保安沼农工贸有限公司(热力) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 48 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗创源再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 49 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗华清水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 50 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗嘉镕建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 51 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗城市环境卫生服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 52 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗山水水泥有限公司4000线 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 53 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗明阳废油回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 54 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗永林生物质热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 55 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗金朋新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 56 | 扎赉特旗 | 齐齐哈尔市兴达投资集团扎赉特旗兴达热力有限责任公司(一) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 57 | 扎赉特旗 | 齐齐哈尔市兴达投资集团扎赉特旗兴达热力有限责任公司(二) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 58 | 突泉县 | 兴安盟日昇物资回收有限公司突泉分公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 59 | 突泉县 | 内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 60 | 突泉县 | 突泉县污水处理中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 61 | 突泉县 | 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 62 | 突泉县 | 突泉县莲花山矿业有限责任公司 | 0911|铜矿采选 | 地下水,土壤污染监管 |
| 63 | 突泉县 | 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 64 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市天众废旧物资回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 65 | 乌兰浩特市 | 兴安盟恒之业再生资源有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 大气环境 |
| 66 | 乌兰浩特市 | 兴安盟盛航危险化学品仓储有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 67 | 乌兰浩特市 | 兴安盟鑫宝环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 68 | 乌兰浩特市 | 金风绿能化工(兴安盟)有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境 |
| 69 | 阿尔山市 | 内蒙古远达环境发展有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 70 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗华园肉类有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 71 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗归流河耀兴机制页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
| 72 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗鑫敬宇环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 73 | 扎赉特旗 | 内蒙古博能生物质热电有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境 |
| 74 | 扎赉特旗 | 内蒙古天露糖业科技有限公司 | 1340|制糖业 | 水环境 |
| 75 | 突泉县 | 内蒙古兴美科技有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 地下水 |
| 76 | 突泉县 | 突泉县园林环卫中心(突泉县垃圾无害化处理场二期) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 77 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市成泽污水处理有限责任公司(中心城区) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 78 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市成泽污水处理有限责任公司(经济技术开发区) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 79 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市绿洁恒净环卫服务有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 80 | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,噪声 |
| 81 | 乌兰浩特市 | 兴安盟新圣达生物科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 土壤污染监管 |
| 82 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古宏玮环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 83 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗源利化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
| 84 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗环美生物科技有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 85 | 突泉县 | 突泉县园林环卫中心(突泉县垃圾无害化处理厂) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 86 | 突泉县 | 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 | 2663|林产化学产品制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号