| 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局2026年第一季度“双随机、一公开”检查结果公示汇总表(第一期) | |||||||||
| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查情况 | 检查结果 | 检查类别 |
| 1 | 兴安盟博源化学有限公司 | 91152200575694306X | 兴安盟生态环境局j经济技术开发区分局2026年第一季度部门内特殊污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2026年3月18日 | 王刚 王连元 | 现场检查时企业正常运行,未发现生态环境问题 | 正常经营,未发现违法问题。 | 现场 |
| 2 | 乌兰浩特红城新型建筑材料有限公司 | 91152200341464997A | 兴安盟生态环境局2025年第三季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2026年3月19日 | 王刚 郑志家 | 现场检查时企业停产,未发现生态环境问题 | 停产,未发现违法问题。 | 现场 |
| 3 | 兴安盟金风风电设备科技有限公司 | 91152200MA0QBNF25X | 兴安盟生态环境局2025年第三季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2026年3月18日 | 张静宏 王连元 | 现场检查时企业正常运行,未发现生态环境问题 | 正常经营,未发现违法问题。 | 现场 |
| 4 | 兴安盟兴中项目管理有限公司 | 91152200MA0Q06RP3D | 兴安盟生态环境局2025年第三季度部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年3月19日 | 王刚 郑志家 | 现场检查时企业正常运行,未发现生态环境问题 | 正常经营,未发现违法问题。 | 现场 |
| 5 | 兴安盟大金重工有限公司 | 91152200MA0QHA748K | 兴安盟生态环境局2025年第三季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年3月20日 | 王连元 张静宏 | 现场检查时企业正常运行,未发现生态环境问题 | 正常经营,未发现违法问题。 | 现场 |
| 6 | 兴安盟河海供水有限公司 | 91152200575661838N | 兴安盟生态环境局2025年第三季度登记磊监管对象部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 2026年3月20日 | 郑志家 王连元 | 现场检查时企业正常运行,未发现生态环境问题 | 正常经营,未发现违法问题。 | 现场 |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号