| 兴安盟生态环境局2025年“双随机、一公开”检查结果公示汇总表(第四期) | ||||||||
| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查结果 | 检查类别 |
| 1 | 内蒙古蒙屯农业科技有限公司 | 91152201MA0NMFHFX5 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月8日 | 綦维涛 朱颖哲 | 季节性停产 未发现问题 | 非现场 |
| 2 | 乌兰浩特市全胜建材有限责任公司 | 91152201670660892X | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 王连元 王新全 | 停业 未发现问题 | 非现场 |
| 3 | 兴安盟鑫宝环保科技有限公司 | 91152201MADUL1D169 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 王连元 李忠浩 | 停业 未发现问题 | 非现场 |
| 4 | 内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司 | 91152224764497766J | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月10日 | 王新全 王舒扬 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 5 | 兴安盟释佳矿业有限责任公司 | 911522227830008239 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月10日 | 王刚 门伟鹏 | 停业 未发现问题 | 非现场 |
| 6 | 科尔沁右翼前旗人民医院 | 121522214606410872 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内重点污染源(机关)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月10日 | 燕哲 王刚 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 7 | 内蒙古能源发电科右中发电有限公司 | 91152222MA0NK02Y80 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度温室气体重点排放单位部门内联合抽查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 朱颖哲 王新全 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 8 | 科右中旗中运石油销售有限责任公司 | 91152222MA0MW1ME9Q | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 朱颖哲 綦维涛 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 9 | 内蒙古京科发电有限公司 | 911522226640559280 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度温室气体重点排放单位部门内联合抽查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 朱颖哲 王新全 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 10 | 兴安盟秋硕粮食仓储有限责任公司 | 91152221078391291U | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月29日 | 燕哲 郭明 | 停产 未发现问题 | 非现场 |
| 11 | 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 | 911522005612266163 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月29日 | 门伟鹏 郭明 | 正常经营 其他 | 非现场 |
| 12 | 兴安盟仟峰水泥制品有限公司 | 91152201597317114C | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月12日 | 李忠浩 郑志家 | 季节性停产 未发现问题 | 非现场 |
| 13 | 兴安盟永沃再生资源有限责任公司 | 91152201MA0Q98GU9K | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 郑志家 王刚 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 14 | 科右前旗丰牧食品有限责任公司 | 91152221399878404K | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 李忠浩 郑志家 | 停业 未发现问题 | 非现场 |
| 15 | 乌兰浩特市新川热力有限责任公司 | 91152201MA0NPJ17X7 | 兴安盟生态环境局2025年第四季度特殊监管对象部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 敖文军 王舒扬 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 16 | 内蒙古红力筑路材料有限公司 | 91152201MA13PDQM9B | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 敖文军 王舒扬 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
| 17 | 内蒙古兴美科技有限公司 | 91152224MA0MXN069M | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月9日 | 敖文军 王舒扬 | 其他 | 非现场 |
| 18 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗人民医院 | 12152222460645643Y | 兴安盟生态环境局2025年第四季度部门内一般污染源(机关)“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局 | 2025年12月12日 | 李忠浩 郑志家 | 正常经营 未发现问题 | 非现场 |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号