| 全盟企业突发环境事件应急预案备案表 (2025年7至12月) |
|||
| 序号 | 企业名称 | 风险级别 | 备案编号 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古 兴安销售分公司平安加油站 |
一般 | 152201-2025-010-L |
| 2 | 乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-011-L |
| 3 | 乌兰浩特市呼和马场万里石油销售有限公司 | 一般 | 152201-2025-012-L |
| 4 | 兴安盟恒之业再生资源有限公司 | 一般 | 152201-2025-013-L |
| 5 | 乌兰浩特市豪宸废机油收购中心 | 一般 | 152201-2025-014-L |
| 6 | 兴安盟永沃再生资源有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-015-L |
| 7 | 兴安盟蒙医医院 (兴安盟残疾人蒙医职业学校) |
一般 | 152201-2025-016-L |
| 8 | 兴安盟经济技术开发区管理委员会 | 一般 | 152201-2025-017-L |
| 9 | 科右前旗天力石化有限责任公司天力加油站 | 一般 | 152201-2025-018-L |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古 兴安销售分公司乌锡路加油站 |
一般 | 152201-2025-019-L |
| 11 | 中禾恒瑞(内蒙古)农牧业发展有限公司 | 一般 | 152201-2025-020-L |
| 12 | 内蒙古溯源检验检测技术服务有限公司 | 一般 | 152201-2025-021-L |
| 13 | 内蒙古北疆能源物资发展有限责任公司乌兰浩特市北区加油站 | 一般 | 152201-2025-022-L |
| 14 | 内蒙古北疆能源物资发展有限责任公司乌兰浩特市南区加油站 | 一般 | 152201-2025-023-L |
| 15 | 内蒙古自治区加宝旺商贸有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-024-L |
| 16 | 乌兰浩特市天众废旧物资回收有限公司 | 一般 | 152201-2025-025-L |
| 17 | 乌兰浩特市新川热力有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-026-L |
| 18 | 中电电气(乌兰浩特)光伏发电有限公司 | 一般 | 152201-2025-027-L |
| 19 | 乌兰浩特市中蒙制药有限公司 | 一般 | 152201-2025-028-L |
| 20 | 乌兰浩特市喜洋洋石油销售有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-029-L |
| 21 | 乌兰浩特红云酒业有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-030-L |
| 22 | 兴安盟蒙青环保再生资源有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-031-L |
| 23 | 内蒙古云兴烟草包装物资有限责任公司 | 一般 | 152201-2025-032-L |
| 24 | 兴安盟盛航危险化学品仓储有限公司 | 一般 | 152201-2025-033-L |
| 25 | 阿尔山市雪源热力有限责任公司 | 一般 | 152221-2025-02-L |
| 26 | 阿尔山市燚源热力有限责任公司 | 一般 | 152221-2025-03-L |
| 27 | 兴安盟新圣达生物科技有限公司 | 重大 | 152201-2025-002-H |
| 28 | 金风绿能化工(兴安盟)有限公司(一期项目) | 重大 | 152201-2025-003-M |
| 29 | 兴安盟神马矿业有限公司扎赉特旗神山区年采8万吨铁多金属矿石及14万吨选矿项目 | 一般 | 152223-2025-011-L |
| 30 | 内蒙古自治区扎赉特旗神山矿区大理岩矿年采20吨水泥用大理岩项目 | 一般 | 152223-2025-012-L |
| 31 | 中国石油天然有限公司内蒙古兴安销售分公司扎赉特旗阿尔本格勒加油站 | 一般 | 152223-2025-013-L |
| 32 | 内蒙古和发矿业有限公司 | 一般 | 152223-2025-014-L |
| 33 | 扎赉特旗山水水泥有限公司 | 一般 | 152223-2025-015-L |
| 34 | 扎赉特旗产业园 | 一般 | 152223-2025-016-L |
| 35 | 内蒙古博能生物质热电有限公司 | 一般 | 152223-2025-017-L |
| 36 | 扎赉特旗明阳废油回收有限公司 | 一般 | 152223-2025-18-L |
| 37 | 扎赉特旗蒙昊混凝土有限公司 | 一般 | 152223-2025-19-L |
| 38 | 扎赉特旗牧原农牧有限公司无害化处理厂 | 一般 | 152223-2025-20-L |
| 39 | 扎赉特旗人民医院 | 一般 | 152223-2025-21-L |
| 40 | 扎赉特旗妇幼保健院 | 一般 | 152223-2025-22-L |
| 41 | 扎赉特旗陆洋热力有限公司 | 一般 | 152223-2025-23-L |
| 42 | 扎赉特旗赢淼塑料制品厂 | 一般 | 152223-2025-24-L |
| 43 | 科右前旗大石寨兴源液化石油气站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-23-L |
| 44 | 科右前旗草原天鸿肉业有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-24-L |
| 45 | 科右前旗彪盛肉业有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-25-L |
| 46 | 科尔沁右翼前旗中渤石油销售有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-26-L |
| 47 | 兴安盟昌泰再生资源处理有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-27-L |
| 48 | 科右前旗科源肉类食品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-28-L |
| 49 | 科右前旗德佰斯长兴肉食品加工厂突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-29-L |
| 50 | 科右前旗华园肉类有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-30-L |
| 51 | 科右前旗立宝加油站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-31-L |
| 52 | 科尔沁右翼前旗胜华石油销售有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-32-L |
| 53 | 科尔沁右翼前旗亿宸废旧机油回收中心突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-33-L |
| 54 | 兴安盟中鸿矿业有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-34-L |
| 55 | 科右前旗天力石化有限责任公司归流河加油站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-35-L |
| 56 | 内蒙古北疆能源物资发展有限公司好力保加油站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-36-L |
| 57 | 内蒙古北疆能源物资发展有限公司乌兰敖都西加油站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-37-L |
| 58 | 内蒙古北疆能源物资发展有限公司大石寨西加油站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-38-L |
| 59 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安销售分公司乌兰浩特油库突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-39-L |
| 60 | 科右前旗察尔森红发塑料颗粒厂废旧塑料回收建设项目 | 一般 | 152221-2025-40-L |
| 61 | 科右前旗亿利达塑业有限责任公司废旧塑料回收建设项目 | 一般 | 152221-2025-41-L |
| 62 | 兴安盟宁鑫肉业有限责任公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-42-L |
| 63 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司公主岭风电场突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-43-L |
| 64 | 内蒙古能源发电公主岭风电有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-44-L |
| 65 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安销售分公司科右前旗乌兰毛都加油站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-45-L |
| 66 | 科右前旗丰牧食品有限责任公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-46-L |
| 67 | 科右前旗盛都食品有限责任公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-47-L |
| 68 | 兴安长生肾病医院突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-48-L |
| 69 | 兴安盟呼和杭盖肉制品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-49-L |
| 70 | 科右前旗中奥燃气有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-50-L |
| 71 | 科尔沁右翼前旗德康饲料有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-51-L |
| 72 | 内蒙古现代牧场运营科技有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-52-L |
| 73 | 中广核兴安盟核发新能源有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-53-L |
| 74 | 科右前旗广瑞新峰源页岩砖厂建设项目突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-54-L |
| 75 | 内蒙古宏伟环保科技有限公司废旧铅酸蓄电池回收项目突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-55-L |
| 76 | 科右前旗新天风能有限公司突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-56-L |
| 77 | 科右前旗巴达仍贵林海加油站突发环境事件应急预案 | 一般 | 152221-2025-57-L |
| 78 | 突泉县园林环卫中心 | 较大 | 152224-2025-018-M |
| 79 | 突泉工业园区事务服务中心 | 较大 | 152224-2025-019-R |
| 80 | 突泉县人民医院 | 一般 | 152224-2025-020-L |
| 81 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 一般 | 152224-2025-021-L |
| 82 | 内蒙古蒙能醴泉能源有限公司 | 一般 | 152224-2025-022-L |
| 83 | 科尔沁右翼中旗鑫辉光伏电力有限公司 | 一般 | 152222-2025-009-L |
| 84 | 科右中旗镇西加油站 | 一般 | 152222-2025-010-L |
| 85 | 科尔沁右翼中旗蒙医医院 | 一般 | 152222-2025-011-L |
| 86 | 科右中旗浩源农业机械服务有限公司 | 一般 | 152222-2025-012-L |
| 87 | 科右中旗山水水泥有限公司 | 一般 | 152222-2025-013-L |
| 88 | 内蒙古兴通煤业有限公司 | 一般 | 152222-2025-014-L |
| 89 | 科尔沁右中旗疾病预防控制中心 | 一般 | 152222-2025-015-L |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号