| 全盟企业突发环境事件应急预案备案表(2025年1至6月) | |||
| 序号 | 企业名称 | 备案编号 | 综合风险等级 |
| 1 | 兴安盟鑫宝环保科技有限公司 | 152201-2025-001-L | 一般 |
| 2 | 内蒙古古白医制药股份有限公司 | 152201-2025-002-H | 重大 |
| 3 | 乌兰浩特瀚维环保能源有限公司 | 152201-2025-003-H | 重大 |
| 4 | 兴安盟奇峰医疗废物处置有限责任公司 | 152201-2025-004-L | 一般 |
| 5 | 乌兰浩特市中途加油加气有限公司 | 152201-2025-005-L | 一般 |
| 6 | 兴安热电有限责任公司 | 152201-2025-006-M | 较大 |
| 7 | 现代牧业(乌兰浩特)有限公司 | 152201-2025-007-L | 一般 |
| 8 | 乌兰浩特市新港石油销售有限公司 | 152201-2025-008-L | 一般 |
| 9 | 兴安盟第三人民医院 | 152201-2025-009-L | 一般 |
| 10 | 阿尔山市市政环卫园林服务中心 (垃圾处理厂) |
152202-2025-002-L | 一般 |
| 11 | 兴安盟义和新型建材有限公司 | 152201-2025-001-L | 一般 |
| 12 | 扎赉特旗阿拉达尔吐兴旺加油站 | 152223-2025-001-L | 一般 |
| 13 | 兴安盟盛源环境治理有限公司 | 152223-2025-002-L | 一般 |
| 14 | 扎赉特旗博海加油站 | 152223-2025-003-L | 一般 |
| 15 | 内蒙古北疆能源物资发展有限责任公司兴安扎赉特旗永合西加油站 | 152223-2025-004-L | 一般 |
| 16 | 扎赉特旗新林南东加油站 | 152223-2025-005-L | 一般 |
| 17 | 扎赉特旗恒峰石灰制品有限公司 | 152223-2025-006-L | 一般 |
| 18 | 扎赉特旗绿丰园东加油站有限公司 | 152223-2025-007 | 一般 |
| 19 | 扎赉特旗蒙医院综合医院 | 152223-2025-008 | 一般 |
| 20 | 扎赉特旗永林生物质热电有限公司 | 152223-2025-009 | 一般 |
| 21 | 齐齐哈尔市兴达投资集团扎赉特旗兴达热力有限责任公司 | 152223-2025-010 | 一般 |
| 22 | 科右前旗索伦耿才加油站 | 152221-2025-01-L | 一般 |
| 23 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | 152221-2025-02-L | 一般 |
| 24 | 科右前旗归流河新永固页岩砖厂 | 152221-2025-03-L | 一般 |
| 25 | 华能额尔格图70MW风电项目 | 152221-2025-04-L | 一般 |
| 26 | 内蒙古鑫亿隆液化气有限公司 | 152221-2025-05-L | 一般 |
| 27 | 科右前旗白辛石油销售有限公司 | 152221-2025-06-L | 一般 |
| 28 | 科尔沁右翼前旗蒙油新能源有限公司 | 152221-2025-07-L | 一般 |
| 29 | 科右前旗大石寨淑娟加油站 | 152221-2025-08-L | 一般 |
| 30 | 科右前旗双永石油销售有限公司 | 152221-2025-09-L | 一般 |
| 31 | 科尔沁右翼前旗清新燃气有限公司 | 152221-2025-10-L | 一般 |
| 32 | 科尔沁右翼前旗清新燃气 额尔格图加气站 |
152221-2025-11-L | 一般 |
| 33 | 内蒙古富源牧业(兴安盟) 有限责任公司 |
152221-2025-12-L | 一般 |
| 34 | 科右前旗华明达石油销售有限公司 满族屯加油站 |
152221-2025-13-L | 一般 |
| 35 | 科右前旗大石寨都沁套海砖瓦厂 | 152221-2025-14-L | 一般 |
| 36 | 兴安盟优然牧业有限责任公司 | 152221-2025-15-L | 一般 |
| 37 | 科右前旗协鑫光伏电力有限公司 | 152221-2025-16-L | 一般 |
| 38 | 科尔沁右翼前旗鑫晟光伏电力有限公司 | 152221-2025-17-L | 一般 |
| 39 | 内蒙古科右前旗病死畜禽无害化 收集处理场 |
152221-2025-18-L | 一般 |
| 40 | 兴安热电有限责任公司贮灰场 | 152221-2025-19-L | 一般 |
| 41 | 内蒙古蔚蓝生态科技有限公司 | 152221-2025-20-L | 一般 |
| 42 | 科右前旗额尔格图东方加油站 | 152221-2025-21-L | 一般 |
| 43 | 内蒙古兴晟太阳能电力有限公司50MWp光伏并网发电项目工程 | 152221-2025-22-L | 一般 |
| 44 | 突泉县鑫光热力 | 152224-2025-001-L | 一般 |
| 45 | 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 | 152224-2025-002-L | 一般 |
| 46 | 兴安盟顺欣石化有限责任公司 | 152224-2025-003-L | 一般 |
| 47 | 突泉县国有资本投资运营有限责任公司 | 152224-2025-004-L | 一般 |
| 48 | 突泉县突泉镇禹禾节水灌溉设备厂 | 152224-2025-006-L | 一般 |
| 49 | 突泉县水泉加油站 | 152224-2025-005-L | 一般 |
| 50 | 突泉县四海加油站 | 152224-2025-007-L | 一般 |
| 51 | 突泉县联合加油站 | 152224-2025-008-L | 一般 |
| 52 | 突泉县东杜尔基镇东城加油站 | 152224-2025-009-L | 一般 |
| 53 | 突泉县杜兴加油站 | 152224-2025-010-L | 一般 |
| 54 | 突泉县杜尔基镇农场随心加油站 | 152224-2025-011-L | 一般 |
| 55 | 内蒙古顺欣石油燃气销售有限公司 突泉县新生加油站 |
152224-2025-012-L | 一般 |
| 56 | 突泉县和丰加油站 | 152224-2025-013-L | 一般 |
| 57 | 突泉县住房和城乡建设局(水源地) | 152224-2025-014-L | 一般 |
| 58 | 突泉县如意加油站 | 152224-2025-015-L | 一般 |
| 59 | 突泉县鸿运加油站 | 152224-2025-016-L | 一般 |
| 60 | 兴安电投能源有限责任公司 | 152224-2025-017-L | 一般 |
| 61 | 内蒙古京科发电有限公司 | 152222-2025-001-M | 较大 |
| 62 | 科尔沁右翼中旗民丰加油站 | 152222-2025-002-L | 一般 |
| 63 | 内蒙古鑫拓生物科技有限公司 | 152222-2025-003-L | 一般 |
| 64 | 科尔沁右翼中旗亿隆腐植酸有限公司 | 152222-2025-004-L | 一般 |
| 65 | 内蒙古晋商生物科技有限公司 | 152222-2025-005-L | 一般 |
| 66 | 内蒙古精牧腐植酸生物科技 有限责任公司 |
152222-2025-006-L | 一般 |
| 67 | 科右中旗览众生物科技有限公司 | 152222-2025-007-L | 一般 |
| 68 | 科尔沁右翼中旗中石石油销售 有限公司 |
152222-2025-008-L | 一般 |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号