| 兴安盟生态环境局2025年“双随机、一公开”抽查计划公示汇总表(第三期) | |||||||||
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 检查对象 | 实施机关 | 检查方式 | 抽取 时间 |
抽查比例或数量 | 检查时间 | 抽查事项 |
| 1 | 兴安盟生态环境局2025年部门内“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局2025年第三季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 7月7日 | 5% | 7月8日-9月25日 | 对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查。;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查 |
| 兴安盟生态环境局2025年第三季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 重点污染源(企业) | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 7月7日 | 5% | 7月8日-9月25日 | 对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查。;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查 | ||
| 兴安盟生态环境局2025年第三季度部门内重点污染源(机关)“双随机、一公开”抽查检查 | 重点污染源(机关) | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 7月7日 | 5% | 7月8日-9月25日 | 对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查。;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查 | ||
| 兴安盟生态环境局2025年第三季度特殊监管对象部门内“双随机、一公开”抽查检查 | 特殊监管对象 | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 7月7日 | 25% | 7月8日-9月25日 | 对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查。;对企业环境信息依法披露活动的监督检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查 | ||
| 2 | 兴安盟生态环境局2025年温室气体重点排放单位部门内联合抽查计划 | 兴安盟生态环境局2025年第三季度温室气体重点排放单位部门内联合抽查 | 温室气体重点排放单位 | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 7月7日 | 30% | 7月8日-9月25日 | 企业数据质量控制计划的有效性和各项措施的落实情况、信息化存证情况、企业依法开展信息公开的执行情况等 |
| 3 | 2025年部门内兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 重点污染源(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 7月 | 2家 | 7-9月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚;对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查;突发环境事件应急预案及环境安全隐患情况;竣工环境保护自主验收情况。 |
| 4 | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 7月 | 9家 | 7-9月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚;对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查;突发环境事件应急预案及环境安全隐患情况;竣工环境保护自主验收情况。 |
| 5 | 2025年部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | 2025年部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | “双随机”企业名录库一般排污单位 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场检查 | 7月份 | 10 | 7-9月份 | 1.对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查 2.对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者进行现场检查 3.对管辖范围内的排污单位进行现场检查 4.对管辖范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检查 5.放射性污染防治监督检查 6.对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查 |
| 6 | 2025年部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查 | 2025年部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查 | “双随机”企业名录库重点排污单位 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场检查 | 7月份 | 2 | 7-9月份 | 1.对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查 2.对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者进行现场检查 3.对管辖范围内的排污单位进行现场检查 4.对管辖范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检查 5.放射性污染防治监督检查 6.对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查 |
| 7 | 2025年部门内排污许可专项执法检查“双随机、一公开”抽查 | “双随机”企业名录库排污许可单位 | “双随机”企业名录库排污许可单位 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场检查 | 7月份 | 2 | 7-9月份 | 排污许可专项执法检查暨清单式执法检查 |
| 8 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第三季度“双随机、一公开”部门内抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第三季度重点般排污单位“双随机、一公开”抽查工作 | 重点污染源 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 7月2日 | 20% | 7月2日—9月30日 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 |
| 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查工作 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 7月2日 | 10% | 7月2日—9月30日 | 1.对建设项目需要配套的固体废物污染环境防治设施未建成、未验收,或者验收不合格、主体工程即投入使用的检查 2.对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 |
||
| 9 | 扎赉特旗2025年涉消耗臭氧层物质ODS企业跨部门联合抽查检查 | 扎赉特旗2025年涉消耗臭氧层物质ODS企业“信用风险分级分类”“双随机、一公开”跨部门联合抽查检查 | 辖区内ODS企业 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场 | 6月24日 | 3家 | 7月1日—10月15日 | 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的监督 |
| 10 | 扎赉特旗2025年生态环境监测机构联合抽查检查(非企业) | 扎赉特旗2025年生态环境监测机构联合抽查检查(非企业) | 辖区内生态环境监测机构(非企业) | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场 | 6月24日 | 1家 | 7月1日—10月15日 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查;对危险废物经营单位的监督检查。 |
| 11 | 扎赉特旗2025年机动车排放检验机构联合抽查 | 扎赉特旗2025年机动车排放检验机构联合抽查 | 辖区内机动车排放检验机构 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场 | 6月24日 | 9家 | 7月1日—10月15日 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。 |
| 12 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局2025年度“双随机、一公开”执法检查计划 | 2025年“双随机、一公开”三季度重点污染源执法检查 | 重点污染源 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 现场、非现场 | 7月7日 | 20% | 7月8日 - 9月30日 |
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管; |
| 2025年“双随机、一公开”三季度一般污染源执法检查 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 现场、非现场 | 7月7日 | 10% | 7月8日 - 9月30日 |
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管; | ||
| 13 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局2025年第三季度双随机抽查计划 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局2025年第三季重点污染源双随机抽查计划 | 重点污染源监管企业 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 现场检查 | 7月 | 2家 | 7月1日-9月30日 | 对排污许可制度执行情况的监管;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 |
| 兴安盟生态环境局阿尔山市分局2025年第三季度一般污染源双随机抽查计划 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 现场检查 | 7月 | 5家 | 7月1日-9月30日 | 对生态保护红线的监管;对建设项目环境影响评价制度执行情况的监督;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | ||
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号