| 兴安盟生态环境局2025年“双随机、一公开”抽查计划公示汇总表(第二期) | |||||||||
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 检查对象 | 实施机关 | 检查方式 | 抽取 时间 |
抽查比例或数量 | 检查时间 | 抽查事项 |
| 1 | 兴安盟生态环境局2025年部门内“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局2025年第二季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查检查 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 4月16日 | 5% | 4月16日-6月30日 | 生态环境保护措施落实情况;污染防治设施运行情况;对核发排污许可证企业排污许可制度执行情况的检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 |
| 兴安盟生态环境局2025年第二季度部门内重点污染源(企业)“双随机、一公开”抽查检查 | 重点污染源(企业) | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 4月16日 | 5% | 4月16日-6月30日 | 环境安全隐患情况;对核发排污许可证企业排污许可制度执行情况的检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | ||
| 兴安盟生态环境局2025年第二季度部门内重点污染源(机关)“双随机、一公开”抽查检查 | 重点污染源(机关) | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 4月16日 | 5% | 4月16日-6月30日 | 环境安全隐患情况;对核发排污许可证企业排污许可制度执行情况的检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | ||
| 兴安盟生态环境局2025年第二季度部门内特殊监管对象“双随机、一公开”抽查检查 | 特殊监管对象 | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 4月16日 | 25% | 4月16日-6月30日 | 污染防治设施运行情况;对核发排污许可证企业排污许可制度执行情况的检查;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | ||
| 2 | 兴安盟生态环境局2025年温室气体重点排放单位部门内联合抽查计划 | 兴安盟生态环境局2025年第二季度温室气体重点排放单位部门内联合抽查 | 温室气体重点排放单位 | 兴安盟生态环境局 | 现场、非现场 | 4月16日 | 30% | 4月16日-6月30日 | 企业数据质量控制计划的有效性和各项措施的落实情况、信息化存证情况、企业依法开展信息公开的执行情况等 |
| 3 | 2025年部门内兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 重点污染源(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 4月 | 2家 | 4-6月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚;对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查;突发环境事件应急预案及环境安全隐患情况;竣工环境保护自主验收情况。 |
| 4 | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 4月 | 8家 | 4-6月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚;对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查;突发环境事件应急预案及环境安全隐患情况;竣工环境保护自主验收情况。 |
| 5 | 2025年部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | 2025年部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | “双随机”企业名录库一般排污单位 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场检查 | 4月 | 10 | 4-6月 | 1.对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查 2.对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者进行现场检查 3.对管辖范围内的排污单位进行现场检查 4.对管辖范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检查 5.放射性污染防治监督检查 6.对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查 |
| 6 | 2025年部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查 | 2025年部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查 | “双随机”企业名录库重点排污单位 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场检查 | 4月 | 2 | 4-6月 | 1.对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查 2.对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者进行现场检查 3.对管辖范围内的排污单位进行现场检查 4.对管辖范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检查 5.放射性污染防治监督检查 6.对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查 |
| 7 | 2025年部门内建设项目专项执法“双随机、一公开”抽查 | 2025年部门内建设项目专项执法“双随机、一公开”抽查 | “双随机”企业名录库建设项目专项单位 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 现场检查 | 4月 | 2 | 4-6月 | 对建设项目投入生产或使用后所产生的环境影响进行跟踪检查 |
| 8 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第二季度“双随机、一公开”部门内抽查工作计划 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第二季度重点般排污单位“双随机、一公开”抽查工作 | 重点污染源 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 4月11日 | 20% | 4月11日—6月30日 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 |
| 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第二季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查工作 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 4月11日 | 10% | 4月11日—6月30日 | 1.对建设项目需要配套的固体废物污染环境防治设施未建成、未验收,或者验收不合格、主体工程即投入使用的检查 2.对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 |
||
| 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第二季度对核技术利用企业单位行政检查工作 | 核技术利用企业单位 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 4月11日 | 100% | 4月11日—6月30日 | 对核技术利用企业单位的行政检查 | ||
| 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第二季度对核技术利用机关单位行政检查工作 | 核技术利用机关单位 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 4月11日 | 1 | 4月11日—6月30日 | 对核技术利用机关单位的行政检查 | ||
| 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局2025年第二季度对危险废物经营单位的报告危险废物经营活动的情况的检查 | 危险废物经营单位 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 现场、非现场 | 4月11日 | 2 | 4月11日—6月30日 | 对危险废物经营单位的报告危险废物经营活动的情况的检查 | ||
| 9 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局2025年度“双随机、一公开”执法检查计划 | 2025年“双随机、一公开”二季度重点污染源执法检查 | 重点污染源 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 现场、非现场 | 4月2日 | 20% | 4月2日 - 6月30日 |
1.对依法应进行环境信息披露的单位信息披露情况的检查; 2.固废法执行情况; 3.生态环境保护措施落实情况; 4.污染防治设施运行情况; 5.突发环境事件应急预案情况; 6.环境安全隐患情况; 7.对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管; 8.对核发排污许可证企业排污许可制度执行情况的检查 |
| 2025年“双随机、一公开”二季度一般污染源执法检查 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 现场、非现场 | 4月2日 | 13家 | 4月2日 - 6月30日 |
1.固废法执行情况; 2.生态环境保护措施落实情况; 3.污染防治设施运行情况; 4.突发环境事件应急预案情况; 5.环境安全隐患情况; 6.对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管; 7.对核发排污许可证企业排污许可制度执行情况的检查; |
||
| 10 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局2025年第一季度双随机抽查计划 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局2025年第一季重点污染源双随机抽查计划 | 重点污染源监管企业 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 现场检查 | 5月28日 | 2家 | 5月29日-6月13日 | 对排污许可制度执行情况的监管;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 |
| 兴安盟生态环境局阿尔山市分局2025年第一季度一般污染源双随机抽查计划 | 一般污染源 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 现场检查 | 5月28日 | 5家 | 5月29日-6月13日 | 对生态保护红线的监管;对建设项目环境影响评价制度执行情况的监督;对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | ||
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号