| 2024年企业事业单位突发环境事件应急预案备案登记 | |||
| 序号 | 企业名称 | 风险级别 | 备案编号 |
| 1 | 乌兰浩特市环联慧民新能源有限公司司 | 一般 | 152201-2024-001-L |
| 2 | 乌兰浩特市胃泰医院有限公司 | 一般 | 152201-2024-002-L |
| 3 | 乌兰浩特市森辉印务有限公司 | 一般 | 152201-2024-003-L |
| 4 | 兴安盟兴凯废旧机油收购有限责任公司 | 一般 | 152201-2024-004-L |
| 5 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 一般 | 152201-2024-005-L |
| 6 | 乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 重大 | 152201-2024-006-H |
| 7 | 乌兰浩特山水水泥有限公司 | 一般 | 152201-2024-007-L |
| 8 | 华润雪花啤酒(兴安)有限公司 | 一般 | 152201-2024-008-L |
| 9 | 乌兰浩特市葛根庙加油站有限公司 | 一般 | 152201-2024-009-L |
| 10 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 重大 | 152201-2024-010-H |
| 11 | 乌兰浩特市林泉石化有限责任公司 | 一般 | 152201-2024-011-L |
| 12 | 乌兰浩特市晟盛石油化工有限公司 第二加气加油站 |
一般 | 152201-2024-012-L |
| 13 | 乌兰浩特市晟盛石油化工有限公司 第一加气加油站 |
一般 | 152201-2024-013-L |
| 14 | 乌兰浩特市晟城石油化工有限公司 | 一般 | 152201-2024-014-L |
| 15 | 乌兰浩特市太本加油站 | 一般 | 152201-2024-015-L |
| 16 | 兴安盟卓立再生资源回收利用有限责任公司 | 一般 | 152201-2024-016-L |
| 17 | 兴安盟卓立再生资源回收利用有限责任公司 | 一般 | 152201-2024-017-L |
| 18 | 兴安盟誉峰建材有限责任公司 | 一般 | 152201-2024-018-L |
| 19 | 兴安盟荐堃道路材料有限公司 | 一般 | 152201-2024-019-L |
| 20 | 内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司 阿尔山加油站 |
一般 | 152202-2024-001-L |
| 21 | 阿尔山市市政环卫园林服务中心 | 较大 | 152202-2024-002-M |
| 22 | 内蒙古扎赉特牧原有限公司养殖一场 | 一般 | 152223-2024-001-L |
| 23 | 内蒙古扎赉特牧原有限公司养殖三场 | 一般 | 152223-2024-002-L |
| 24 | 内蒙古扎赉特牧原有限公司养殖四场 | 一般 | 152223-2024-003-L |
| 25 | 扎赉特旗天和粮贸有限公司 | 一般 | 152223-2024-004-L |
| 26 | 扎赉特旗宇翔加油站 | 一般 | 152223-2024-005-L |
| 27 | 扎赉特旗奥德燃气有限公司 | 一般 | 152223-2024-006-L |
| 28 | 扎赉特旗创源再生资源有限公司 | 一般 | 152223-2024-007-L |
| 29 | 扎赉特旗城市环境卫生服务中心 | 较大 | 152223-2024-008-M |
| 30 | 兴安盟明利报废汽车回收拆解有限公司 | 一般 | 152221-2024-001-L |
| 31 | 科右前旗大石寨项平加油站项目 | 一般 | 152221-2024-0002-L |
| 32 | 科尔沁右翼前旗居兴粮食销售有限公司 | 一般 | 152221-2024-003-L |
| 33 | 科右前旗蒙良经贸有限公司 | 一般 | 152221-2024-004-L |
| 34 | 兴安盟中诚石油销售有限公司 | 一般 | 152221-2024-005-L |
| 35 | 科右前旗俄体华峰加油站 | 一般 | 152221-2024-006-L |
| 36 | 科右前旗德顺石业有限公司 | 一般 | 152221-2024-007-L |
| 37 | 科右前旗金岩加油站 | 一般 | 152221-2024-008-L |
| 38 | 科右前旗万里顺石油销售有限公司 | 一般 | 152221-2024-009-L |
| 39 | 科尔沁右翼前旗中围石油销售有限公司 | 一般 | 152221-2024-0010-L |
| 40 | 内蒙古中闰石油有限公司环城西加油站 | 一般 | 152221-2024-011-L |
| 41 | 内蒙古征蓬工程建设有限公司 | 一般 | 152221-2024-012-L |
| 42 | 兴安盟福旺运通石油销售有限公司 | 一般 | 152221-2024-013-L |
| 43 | 科右前旗顺佳石油销售有限公司加油站 | 一般 | 152221-2024-014-L |
| 44 | 中广核(兴安盟)新能源有限公司 科尔沁右翼中旗分公司 |
一般 | 152221-2024-015-L |
| 45 | 兴安盟骏逸石油销售有限公司 | 一般 | 152221-2024-016-L |
| 46 | 科右前旗宝和加油站 | 一般 | 152221-2024-017-L |
| 47 | 科右前旗德康农牧有限公司 | 一般 | 152221-2024-018-L |
| 48 | 科右前旗康立寿医院有限公司 | 一般 | 152221-2024-019-L |
| 49 | 松原市威王实业经贸有限公司乌兰浩特分公司 | 一般 | 152221-2024-020-L |
| 50 | 内蒙古阿尔一一九八酒业有限公司案 | 一般 | 152221-2024-021-L |
| 51 | 兴安盟利宝报废汽车回收有限责任公司 | 一般 | 152221-2024-022-L |
| 52 | 内蒙古山鹰实业有限责任公司 | 一般 | 152221-2024-023-L |
| 53 | 内蒙古中闰石油有限公司 | 一般 | 152221-2024-024-L |
| 54 | 内蒙古墨金实业有限公司 | 一般 | 152221-2024-025-L |
| 55 | 兴安盟万程基业建筑有限公司 | 一般 | 152221-2024-026-L |
| 56 | 兴安盟鼎诚路桥工程有限公司拌和场 | 一般 | 152221-2024-027-L |
| 57 | 松原市威王实业经贸有限公司突泉分公司 CNG加气子站 |
一般 | 152224-2024-001-L |
| 58 | 突泉县园林环卫中心 | 一般 | 152224-2024-002-L |
| 59 | 内蒙古绿丰泉农牧科技有限公司 | 一般 | 152224-2024-003-L |
| 60 | 蒙能突泉新能源有限公司 | 一般 | 152224-2024-004-L |
| 61 | 突泉正泰光伏发电有限公司 | 一般 | 152224-2024-005-L |
| 62 | 中铁大桥工程局集团建筑装配科技有限公司 突泉分公司 |
一般 | 152224-2024-006-L |
| 63 | 科尔沁右翼中旗碲源报废汽车回收拆解有限公司 | 一般 | 152222-2024-001-L |
| 64 | 科右中旗牧原农牧有限公司 | 一般 | 152222-2024-002-L |
| 65 | 科右中旗程福加油站 | 一般 | 152222-2024-003-L |
| 66 | 兴安盟琨翔电力工程有限公司 | 一般 | 152222-2024-004-L |
| 67 | 科右中旗天达石油有限公司 | 一般 | 152222-2024-005-L |
| 68 | 科右中旗中图石油有限公司 | 一般 | 152222-2024-006-L |
| 69 | 中广核(兴安盟)新能源有限公司科尔沁右翼 中旗分公司 |
一般 | 152222-2024-007-L |
| 70 | 内蒙古京能科右中风力发电有限责任公司 | 一般 | 152222-2024-008-L |
| 71 | 东方电气风电(兴安盟)有限公司 | 一般 | 152201-2024-001-L |
| 72 | 兴安盟华远能源利用有限公司 | 一般 | 152201-2024-002-L |
| 73 | 中广核兴安盟生物能源有限公司 | 一般 | 152201-2024-003-L |
| 74 | 内蒙古沃倍丰农业科技有限公司 | 一般 | 152201-2024-004-L |
| 75 | 中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司 兴安盟分公司 |
一般 | 152201-2024-005-L |
| 76 | 兴安盟博源化学有限公司 | 较大 | 152201-2024-006-M |
| 77 | 兴安盟百跃新型环保科技有限公司 | 重大 | 152201-2024-007-H |
无障碍
长者模式


打印

蒙公网安备 15220102010070号