当前位置:首页 / 详情页

2018年兴安盟重点排污单位名录

来源: 发布时间:2019-06-06 07:56

字体大小:A+ A A- 分享: 下载

  2018年兴安盟重点排污单位名录

  

序号 行政区划 企业名称 行业类别 大气 土壤 噪声 其他
1 兴安盟 乌兰浩特市 152201 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 4412
2 兴安盟 乌兰浩特市 152201 乌兰浩特钢铁有限责任公司 3140
3 兴安盟 乌兰浩特市 152201 乌兰浩特市利境污水处理厂 4620
4 兴安盟 乌兰浩特市 152201 华润雪花啤酒(兴安)有限公司 1513
5 兴安盟 乌兰浩特市 152201 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 144
6 兴安盟 乌兰浩特市 152201 乌兰浩特市利环污水处理厂 4620
7 兴安盟 乌兰浩特市 152201 乌兰浩特市绿洁垃圾处理场 7820
8 兴安盟 乌兰浩特市 152201 兴安盟奇峰医疗废物处置有限责任公司 7723
9 兴安盟 乌兰浩特市 152201 兴安热电有限责任公司 4412  
10 兴安盟 阿尔山市 152202 阿尔山生活垃圾处理中心    
11 兴安盟 科尔沁右翼前旗 152221 科右前旗美洁垃圾处理厂  
12 兴安盟 科尔沁右翼前旗 152221 内蒙古荷马糖业股份有限公司 1340
13 兴安盟 科尔沁右翼中旗 152222 科右中旗阿润百嘎利垃圾处理场 7820  
14 兴安盟 科尔沁右翼中旗 152222 内蒙古京科发电有限公司 4411
15 兴安盟 扎赉特旗 152223 扎赉特旗绿洁垃圾填埋场 4620  
16 兴安盟 扎赉特旗 152223 扎赉特旗山水水泥有限公司 3011
17 兴安盟 突泉县 152224 突泉县绿洁垃圾处理有限责任公司    

上一篇

下一篇