微信扫一扫

关注公众号

2023年兴安盟环境监管重点单位名录
来源:   作者:   发布时间:2023-03-28  点击:

  

2023年兴安盟环境监管重点单位名录
序号 行政区划(县) 企业名称 行业类别 重点单位类别
1 乌兰浩特市 乌兰浩特森辉印务有限公司 2319|包装装潢及其他印刷 大气环境
2 乌兰浩特市 乌兰浩特瀚潍环保能源有限公司(垃圾焚烧发电) 4417|生物质能发电 大气环境,环境风险监控
3 乌兰浩特市 兴安盟新圣达生物科技有限公司 2614|有机化学原料制造 大气环境
4 乌兰浩特市 乌兰浩特市人民医院 8411|综合医院 水环境
5 乌兰浩特市 乌兰浩特市剑平页岩机砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
6 乌兰浩特市 乌兰浩特市同泽热力有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
7 乌兰浩特市 乌兰浩特市成泽水务有限责任公司中心城区污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 水环境
8 乌兰浩特市 乌兰浩特市成泽水务有限责任公司经济技术开发区污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 水环境
9 乌兰浩特市 乌兰浩特市新川热力有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
10 乌兰浩特市 乌兰浩特市绿洁恒净环卫服务有限责任公司 7820|环境卫生管理 环境风险监控
11 乌兰浩特市 乌兰浩特钢铁有限责任公司 3130|钢压延加工 大气环境,噪声
12 乌兰浩特市 兴安热电有限责任公司 4412|热电联产 大气环境
13 乌兰浩特市 兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司 2621|氮肥制造 大气环境
14 乌兰浩特市 兴安盟人民医院 8411|综合医院 水环境
15 乌兰浩特市 兴安盟博源化学有限公司 2621|氮肥制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
16 乌兰浩特市 兴安盟奇峰医疗废物处置有限责任公司 7724|危险废物治理 环境风险监控
17 乌兰浩特市 内蒙古白医制药股份有限公司 2720|化学药品制剂制造 水环境
18 乌兰浩特市 内蒙古科沁万佳食品有限公司 1462|酱油、食醋及类似制品制造 水环境
19 乌兰浩特市 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 4412|热电联产 大气环境
20 乌兰浩特市 华润雪花啤酒(兴安)有限公司 1513|啤酒制造 水环境
21 乌兰浩特市 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 1441|液体乳制造 水环境
22 阿尔山市 阿尔山市公共事业发展服务中心污水处理股 4620|污水处理及再生利用 水环境
23 阿尔山市 阿尔山市市政环卫园林服务中心 7820|环境卫生管理 环境风险监控
24 阿尔山市 阿尔山市燚源热力有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
25 阿尔山市 阿尔山市金源供热有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
26 阿尔山市 阿尔山市雪源热力有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
27 阿尔山市 阿尔山白狼供热有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
28 科尔沁右翼前旗 佳乐非金属废料和碎屑加工处理(科尔沁右翼前旗)有限责任公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 大气环境
29 科尔沁右翼前旗 科右前旗华园肉类有限公司 1351|牲畜屠宰 水环境
30 科尔沁右翼前旗 科右前旗归流河新永固页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
31 科尔沁右翼前旗 科右前旗科源肉类食品有限公司 1351|牲畜屠宰 水环境
32 科尔沁右翼前旗 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 1512|白酒制造 水环境
33 科尔沁右翼前旗 内蒙古荷丰农业股份有限公司 1340|制糖业 水环境
34 科尔沁右翼前旗 科右前旗城市排水有限公司 4620|污水处理及再生利用 水环境
35 科尔沁右翼前旗 科右前旗居力很剑峰机砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
36 科尔沁右翼前旗 科右前旗归流河耀兴机制页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
37 科尔沁右翼前旗 科右前旗永润畜类加工有限公司 1351|牲畜屠宰 水环境
38 科尔沁右翼前旗 科右前旗美杰垃圾处理有限责任公司 7820|环境卫生管理 环境风险监控
39 科尔沁右翼前旗 科右前旗都瑞热电有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
40 科尔沁右翼前旗 科右前旗都瑞热电有限责任公司第二热源 4430|热力生产和供应 大气环境
41 科尔沁右翼前旗 科尔沁右翼前旗人民医院 8411|综合医院 水环境
42 科尔沁右翼前旗 科尔沁右翼前旗索伦联发景阳砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
43 科尔沁右翼中旗 内蒙古能源发电科右中发电有限公司 4411|火力发电 大气环境
44 科尔沁右翼中旗 科尔沁右翼中旗蒙医医院(科尔沁右翼中旗蒙医研究所) 8414|民族医院 水环境
45 科尔沁右翼中旗 内蒙古京科发电有限公司 4411|火力发电 大气环境
46 科尔沁右翼中旗 科右中旗山水水泥有限公司 3011|水泥制造 大气环境
47 科尔沁右翼中旗 科右中旗阿润百嘎利垃圾处理场 7820|环境卫生管理 环境风险监控
48 科尔沁右翼中旗 科尔沁右翼中旗住房和城乡建设事业保障中心 4620|污水处理及再生利用 水环境
49 扎赉特旗 扎赉特旗永林生物质热电有限公司 4412|热电联产 大气环境
50 扎赉特旗 扎赉特旗环宇化工有限责任公司 2614|有机化学原料制造 大气环境
51 扎赉特旗 扎赉特旗金朋新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
52 扎赉特旗 内蒙古恒正集团保安沼农工贸有限公司(热力) 4430|热力生产和供应 大气环境
53 扎赉特旗 扎赉特旗华清水务有限责任公司 4620|污水处理及再生利用 水环境
54 扎赉特旗 扎赉特旗嘉镕建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
55 扎赉特旗 扎赉特旗山水水泥有限公司4000线 3011|水泥制造 大气环境
56 扎赉特旗 扎赉特旗永胜食品有限公司 1351|牲畜屠宰 水环境
57 扎赉特旗 扎赉特旗西山垃圾填埋场 7820|环境卫生管理 环境风险监控
58 扎赉特旗 齐齐哈尔市兴达投资集团扎赉特旗兴达热力有限责任公司(一) 4430|热力生产和供应 大气环境
59 扎赉特旗 齐齐哈尔市兴达投资集团扎赉特旗兴达热力有限责任公司(二) 4430|热力生产和供应 大气环境
60 突泉县 内蒙古突泉县莲花山矿业有限责任公司 0911|铜矿采选 地下水,土壤污染监管
61 突泉县 内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
62 突泉县 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 2663|林产化学产品制造 大气环境,土壤污染监管
63 突泉县 突泉县污水处理中心 4620|污水处理及再生利用 水环境
64 突泉县 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境
65 突泉县 突泉县绿洁环卫有限责任公司 7820|环境卫生管理 环境风险监控
66 突泉县 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 大气环境



相关附件:
  • 2023年兴安盟环境监管重点单位名录.xlsx